
ОЕМ квалитетна ВОДЕНА ПУМПА Одговара за МЕРЦЕДЕС или разна возила
2. Број дела: 3552000801/3552001501/3552001101/3552001001/3552000901/3552000801/3552000601/3552000501/3505
3. Камион: камион Мерцедес Бенз

Јининг Фриендли Ауто Традинг Цо., лтд снабдева све серије аутомобила и главни део се састоји од лимузина, камиона и инжењерских пумпи за воду, укључујући европске камионе и пумпе за воду за грађевинске инжењере, као што је Мерцедес Бенз,МАН,ДАФ,Ренаулт,Волво,Сцаниа,Ивецо,цумминс,Перкинс,Цтерпиллар,Детроит,Мацк,Навистар,Коматсу,Деутз,Јохн Деере,Нев Холланд,Кобота,Ианмар,Јцб,Даевоо,Исузу,ХКамаз,Нитсубисхи,Д.
| ОЕНО | МОДЕЛ | ЕНГИНЕ НО. | Мини КТИ | СИЗЕ | Тежина |
| 3552000801 | СК 87/07-96/09 О 302 64/11-75/11 | ОМ 355/А | 20 | 47Кс30.5Кс18ЦМ | 87КГ |
| 3552000901 | ОМ 355 | ||||
| 3552000601 | ОМ442 | ||||
| 3552000101 | ОМ443 | ||||
| 3552001101 | ОМ352 | ||||
| 3552001501 | ОМ360 |
| Применљиви модели | ||||
| Модел возила | Иеар Ранге | Модел мотора | Енгине Дисплацемент | Повер |
| БЕНЗ (увоз) Т2/ЛЛ 2624 | 1959-1995 | ОМ 355.976, ОМ 355.982, ОМ 355.983 | 11581 | 175 |
| БЕНЗ (увоз) Т2/Л ЛА 2624 | 1959-1995 | ОМ 355.960, ОМ 355.963, ОМ 355.975, ОМ 355.976, ОМ 355.981, ОМ 355.982, ОМ 355.983 | 11581 | 175 |
| БЕНЗ (увоз) Т2/Л ЛАБ 2624 | 1959-1995 | ОМ 355.963, ОМ 355.976, ОМ 355.983 | 11581 | 175 |
| БЕНЗ (увоз) Т2/Л ЛАК 2624 | 1959-1995 | ОМ 355.963, ОМ 355.976, ОМ 355.982, ОМ 355.983 | 11581 | 175 |
| БЕНЗ (увоз) Т2/Л ЛАС 2624 | 1959-1995 | ОМ 355.963, ОМ 355.976, ОМ 355.982, ОМ 355.983 | 11581 | 175 |
| БЕНЗ (увоз) Т2/Л ЛБ 2624 | 1959-1995 | ОМ 355.960, ОМ 355.975, ОМ 355.976, ОМ 355.981, ОМ 355.982, ОМ 355.983 | 11581 | 175 |
| БЕНЗ (увоз)Т2/Л ЛК 2624 | 1959-1995 | ОМ 355.963, ОМ 355.976, ОМ 355.981, ОМ 355.983, ОМ 355.984 | 11581 | 175 |
| БЕНЗ (увоз) Т2/Л ЛС 2624 | 1959-1995 | ОМ 355.960, ОМ 355.976, ОМ 355.981, ОМ 355.983 | 11581 | 175 |
Фотографије за разне пумпе за воду Одело за камионе МЕРЦЕДЕС{0}}БЕНЗ




Компатибилан за водену пумпу Мерцедес Бенз 3642010001















| Ово је за Мерцедес-бенз | ||
| ОЕМ | МОДЕЛ | ЕНГИНЕ НО. |
| 3522002001 | ОМ 352 ЛП608, 811, 813, 913, 1013, 1113Б, ЛА1813ЛП1513, 911,1111 2 ЕРИЕ,1112,1113,1114,1313,1513, 1517, 1517, 1517 МОТОР ОМ352/352А | ОМ 352А/ЛА |
| 3522000203 | ||
| 3522001501 | ||
| 3522002301 | ||
| 3522009301 | ||
| ОЕНО | МОДЕЛ | ЕНГИНЕ НО. |
| 3552000801 | СК 87/07-96/09 О 302 64/11-75/11 | ОМ 355/А |
| 3552000901 | ОМ 355 | |
| 3552000601 | ОМ442 | |
| 3552000101 | ОМ443 | |
| 3552001101 | ОМ352 | |
| 3552001501 | ОМ360 | |
| ОЕМ | МОДЕЛ | ЕНГИНЕ НО. |
| 3552001204 | ОМ 355/А | |
| 3642010001 | ОМ 364/А/ЛА | |
| ОЕНО | МОДЕЛ | ЕНГИНЕ НО. |
| 3662000401 | ЛК/ЛН{0}}/01-98/12 МК 93/02-96/09 НГ | ОМ 366 |
| 3662000804 | 85/07-91/03 | ОМ 366 А |
| 3662000901 | ОМ 366 ЛА | |
| 3662005901 | ОМ 366 евра ИИ | |
| ОМ 357 | ||
| ОЕНО | МОДЕЛ | ЕНГИНЕ НО. |
| 3522012003 | са постољем | ОМ 366 |
| 3662000401 | ОМ 366 А | |
| 3662000901 | ОМ 366 ЛА ОМ 366 Еуро2 | |
| 3662005901 | ||
| 3662010201 | ||
| 3762000701 | ||
| 3522012003 | ||
| ОЕНО | МОДЕЛ | ЕНГИНЕ НО. |
| 3662000804 | ОМ366 | |
| 3662000604 | ||
| 3662000304 | ||
| 3662000004 | ||
| ОЕНО | МОДЕЛ | ЕНГИНЕ НО. |
| 3532005601 | НГ 73/08-96/09 | ОМ 364 |
| 3522009501 | ОМ 352 | |
| 3522009601 | ОМ 362 | |
| 3522009701 | ||
| 3532001601 | ||
| 3532009501 | ||
| ОЕНО | МОДЕЛ | ЕНГИНЕ НО. |
| 4032004401 4032007101 4032005101 | O 404 94/09-99-10 | ОМ 401/А |
| 0 408 92/08-98/12 | ОМ 402/А ОМ 403 | |
| ТУРИЗМО(О 350) 95/08- | ОМ 404/А ОМ 407/А/АХ/ЛА | |
| МК 92/01-92/07 | ОМ 421/А/ЛА ОМ 422/А/ЛА | |
| СК 87/07-96/09 | ||
| НГ 80/02-91/03 | ||
| O 340 92/0895/08 | ||
| ОЕНО | МОДЕЛ | ЕНГИНЕ НО. |
| 4032007001 | НГ 75/09-84/09 | ОМ 401/А |
| 4032004901 | ОМ 402 | |
| 4032003501 | ОМ 403 | |
| 4032002701 | ОМ 404/А | |
| 4032003201 | ОМ 407/А | |
| 4032003401 | ||
| 4032007601 | ||
| ОЕНО | МОДЕЛ | ЕНГИНЕ НО. |
| 4032007501 4032011701 4032007301 | O 404 94/09-99-10 | ОМ 423 ОМ 401 ОМ407 ОМ427 ОМ447 |
| 0 408 92/08-98/12 | ||
| ТУРИЗМО(О 350) 95/08- | ||
| МК 92/01-92/07 | ||
| СК 87/07-96/09 | ||
| НГ 80/02-91/03 | ||
| O 340 92/0895/08 | ||
| ОЕНО | МОДЕЛ | ЕНГИНЕ НО. |
| 4222001301 4222001401 | O 404 94/09-99-10 | ОМ 401/А |
| 0 408 92/08-98/12 | ОМ 402/А | |
| ТУРИЗМО(О 350) 95/08- | ОМ 403 | |
| МК 92/01-92/07 | ОМ 407/А/АХ/ЛА | |
| СК 87/07-96/09 | ОМ 421/А/ЛА | |
| НГ 80/02-91/03 | ОМ 422/А/ЛА | |
| O 340 92/0895/08 | ОМ 423/А/ЛА | |
| ОЕНО | МОДЕЛ | ЕНГИНЕ НО. |
| 4222001101 4222000601 | НГ 82/12-91/11 | ОМ 401/А |
| ОМ 402/А | ||
| ОМ 403 | ||
| ОМ 407/А/АХ/ЛА | ||
| ОМ 421/А/ЛА | ||
| ОМ 422/А/ЛА | ||
| ОМ 423/А/ЛА | ||
| ОЕНО | МОДЕЛ | ЕНГИНЕ НО. |
| 4222001001 | СК 87/07- НГ 82/12-91/11 | ОМ 423/А/ЛА |
| 4222000501 | ОМ 443/ЛА | |
| ОЕНО | МОДЕЛ | ЕНГИНЕ НО. |
| 4222000404 4222000204 | ОМ 352 | ОМ 407/А/АХ/ЛА |
| ЛП608, 811, 813, 913, 1013, 1113Б, ЛА1813ЛП1513, | ОМ 422 | |
| 911,1111 2 ЕРИЕ,1112,1113,1114,1313,1513, 1517, 1518,2013,2213. МОТОР ОМ352/352А ИНИЕЦЦИОН ДИРЕЦТА. Ц ТАПА ТРАСЕРА | ОМ 423/А/ЛА | |
| ОМ 443/ЛА | ||
| ОМ 444 | ||
| ОМ 447/А/АХ/ЛА | ||
| ОЕНО | МОДЕЛ | ЕНГИНЕ НО. |
| 4412000201 4412000101 | O 404 94/09-99-10 | ОМ 441 |
| 0 408 92/08-98/12 | ОМ 442 | |
| ТУРИЗМО(О 350) 95/08- | ||
| МК 92/01-92/07 | ||
| СК 87/07-96/09 | ||
| НГ 80/02-91/03 | ||
| O 340 92/0895/08 | ||
| ОЕНО | МОДЕЛ | ЕНГИНЕ НО. |
| 4412000301 | ОМ 440 | |
| ОМ 441 | ||
| ОМ 442 | ||
| ОЕНО | МОДЕЛ | ЕНГИНЕ НО. |
| 4412000204 | ОМ 441 | |
| 4412000104 | ОМ 442 | |
| ОЕНО | МОДЕЛ | ЕНГИНЕ НО. |
| 4572000501 | ТОУРИСМО(О 350) 03/09- ЦИТАРО(О 530) | ОМ 457 |
| 4572000201 | 98/01- ЦОНЕЦТО(О 345) 01/11- | ОМ 458 |
| ОЕНО | МОДЕЛ | ЕНГИНЕ НО. |
| 4572001001 | ТОУРИСМО(О 350) 03/09- ЦИТАРО(О 530) | ОМ 457 |
| 4572000901 | 98/01- ЦОНЕЦТО(О 345) 01/11- | ОМ 458 |
| АКСОР {{0}/10- | ||
| ОЕНО | МОДЕЛ | ЕНГИНЕ НО. |
| 4572000801 | АКСОР 02/01-04/10 АКСОР 2 04/10 | ОМ 457 |
| ОМ 458 | ||
| ОЕНО | МОДЕЛ | ЕНГИНЕ НО. |
| 4572000101 | СК 87/07- НГ 85/09-94/08 | ОМ 457/ЛА |
| 4752000201 | ОМ 423 | |
| 4752000101 | ||
| ОЕНО | МОДЕЛ | ЕНГИНЕ НО. |
| 9062006101 | АТЕГО 98/01-04/10 | ОМ 904/ЛА |
| 9062005401 | ОМ 906/ЛА | |
| 9062002901 | ||
| 9062002201 | ||
| 9062004801 | ||
| ОЕНО | МОДЕЛ | ЕНГИНЕ НО. |
| 9042010201 | АТЕГО 98/01-04/10 ЦИТАРО(О 350)98/01- | ОМ 904/ЛА |
| 9042000401 | ЛК/ЛН{0}}/03-98/12 ЦИТО(О 520)99/06- ЕЦОНИЦ | ОМ 906/ЛА |
| 9042010701 | 98/01- УНИМОГ 02/09- АКСОР 02/01-04/10 | ОМ 906/ХЛА |
| 9042000001 | ЦОНЕЦТО(О 345) 01/11- ТОУРИНО(О 510)03/10- | ОМ 906/ЛАГ |
| 9042000601 | ОМ909 | |
| 9042000801 | ||
| 9042000004 9062000004 | ОМ 904/ЛА ОМ 906/ЛА ОМ 906/ХЛА ОМ 906/ЛАГ | |
| 5412001201 5412000101 5412001101 | АЦТРОС 97/04-02/10 АЦРТОС МП2/МП3 03/04- | ОМ 541 ОМ542 |
| 5422001501 5422000501 5422001901 | АЦТРОС 97/04-02/10 АЦРТОС МП2/МП3 03/04- | ОМ 501 ОМ 502 ОМ 502/ЛА |
| 5422002001 5422001601 5422000601 | АЦТРОС 97/04-02/10 АЦРТОС МП2/МП3 03/04- | ОМ 501/ЛА ОМ 502/А ОМ 541 ОМ 542 |
| 5412000004 5422000104 5422000004 | ОМ 501 ОМ 502 ОМ 502/ЛА | |
| 5422002201 5422001801 5422000801 | АЦТРОС 97/04-02/10 АЦРТОС МП2/МП3 03/04- | ОМ 501/ЛА ОМ 502/ЛА |
| 5422002101 5422001701 5422000701 | АЦТРОС 97/04-02/10 АЦРТОС МП2/МП3 03/04- | ОМ 501/ЛА ОМ 502/ЛА |
| 5412002101 5412002201 | ОМ 501/ЛА | |
| ОМ 502/ЛА | ||
| 3662006801X | ОМ366 | |
| 3662006801 | ОМ366 | |
| ОЕНО | МОДЕЛ | ЕНГИНЕ НО. |
| 5422001701 | ОМ 501ЛА | |
| 5422002101 | ОМ 502ЛА | |
| A5422010701 | ||
| ОЕНО | МОДЕЛ | ЕНГИНЕ НО. |
| 5422001001 A5422010801 | ОМ 501 ЛА ОМ 502ЛА | |
| ОЕНО | МОДЕЛ | ЕНГИНЕ НО. |
| 3762000001 | ОМ 637 | |
| ОЕНО | МОДЕЛ | ЕНГИНЕ НО. |
| 3522003801 | ЛП 76/11-84/12 Т2/Л 72/01-83/07 УНИМОГ | ОМ 352 |
| 3522009401 | 88/05- O 302 64/11-75/11 | ОМ 353 |
| 3532004001 | ||
| 3532003701 | ||
| 3532002101 | ||
| 3532003701 | ||
| 3532003601 | ||
| 3532000401 | ||
| 3532000301 | ||
| 3522009401 | ||
| ОЕНО | МОДЕЛ | ЕНГИНЕ НО. |
| 3142004701 | ЛП 66/02-77/07 Т2/Л 72/06-77/02 | ОМ 314 |
| 3142004101 | ||
| ОЕНО | МОДЕЛ | ЕНГИНЕ НО. |
| 3142004201 | О 408 92/08-98/12 ЛП 66/02-77/07 Т2/Л 72/06- | ОМ 352 |
| 3142003901 | 77/02 УНИМОГ 77/01-90/03 О 309 70/01-89/02 | ОМ 353 |
| 3142003701 | ||
| 3142002901 | ||
| 3142002401 | ||
| 3142001901 | ||
| 3142000801 | ||
| ОЕНО | МОДЕЛ | ЕНГИНЕ НО. |
| 4602000001 |
фабрика и опрема



зашто изабрати нас
Добра пумпа за воду је неопходна за одржавање вашег мотора хладним и ефикасног рада. Наше пумпе за воду нуде врхунски-учинак, издржљивост и поузданост.

Издржљиви и{0}}материјали отпорни на корозију
– Направљен од ливеног гвожђа, легуре алуминијума или нерђајућег челика високе{0}}
– Унутрашње компоненте против-против рђе и{1}заптивке за високе температуре

Високо{0}}прецизни лежајеви и систем заптивки
– Ојачани куглични лежајеви, дуг животни век под високим
РПМ
– Одлично заптивање за спречавање цурења расхладне течности

Ефикасан и стабилан проток расхладне течности
– Оптимизован дизајн радног кола за моћну циркулацију
– Обезбеђује стабилну температуру мотора у свим условима

Савршено пристајање – компатибилно са ОЕМ стандардом
– Директна замена са прецизним тачкама за монтажу
– 100% компатибилност са оригиналном опремом
Popularne oznake: Оем квалитетна пумпа за воду одговара за мерцедес или разна возила, кина оем квалитетна пумпа за воду одговара за мерцедес или разна возила
Можда ти се такође свиђа
Pošalji upit











