{{0}}Бензински аутомобил са погоном на точкове Хонгки ХС5 Кинеска јефтина бензинска возила 2.0Т 224ХП Хонгки ХС5 половни аутомобил
Мотор:2.0Т
Структура каросерије: 4 врата 5 седишта
Модел: ФАВ ЈиеФанг ХС{{0}}.0Т
ВхатсАПП:0086 186 53700387
Опис производа
ХОНГКИ је кинеска марка луксузних аутомобила, основана у више од десет страних земаља, и из дана у дан постаје све популарнија. Одлучност да се промени перцепција јавности о кинеском луксузу, као и да се преузму престижни брендови као што су Ауди, Мерцедес-Бенз и БМВ, приказана је кроз сваки нови модел. Једна или две њихове врхунске креације чак се боре за место за столом са престижним брендовима Роллс-Роице и Бентлеи.

Са довољно простора за ноге, рамена и главу у СУВ-у, сваком путнику је загарантован врхунски комфор. Ово је додатно побољшано отвором за климатизацију на задњим седиштима, заједно са тамним стаклом за приватност задњих врата и задњег ветробрана. 12В резервно напајање се такође налази на задњој страни. Великодушан пртљажни простор доприноси практичној природи овог премијум СУВ-а.

На боковима се налазе електрични склопиви и покретни бочни ретровизори у боји каросерије, са интегрисаним показивачима правца, заједно са елегантним 20- инчним точковима. Смеле спољашње линије и суптилни хромирани елементи смештени су свуда по каросерији, додајући додатне додатке класе ионако величанственом изгледу. На задњем крају, Матрик ЛЕД задња светла, задње светло за регистарску таблицу, кровни спојлер са трећим кочионим светлом, заједно са двоструким издувним системом, сви заједно раде да би створили заиста згодне задње стране.
ХОНГКИ ХС5 долази у три нивоа варијанти, односно Цомфортабле 2ВД, Делуке 2ВД и Делуке 4ВД. Имали смо срећу да искусимо врхунску 4ВД верзију. Дочекани предњим седиштима са вентилацијом, 12-подесивим на начин са меморијском функцијом, имали смо савршену позицију да заузмемо луксузну унутрашњост. Ова седишта су пресвучена фином кожом Напа и Алцантара, заједно са дијамантским шавовима. Мултифункционални волан се осећа као прави у руци и опремљен је звучним системом, Блуетоотх-ом, контролом система Трип-Цомпутер и ручицама мењача.
Слика производа



|
▼ Тело |
СУВ | СУВ | СУВ | СУВ | СУВ |
|---|---|---|---|---|---|
| Дужина (мм) | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 |
| ширина (мм) | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 |
| Висина (мм) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Међуосовинско растојање (мм) | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
| Тежина празног возила (кг) | 1755 | 1755 | 1805 | 1755 | 1805 |
| Врата/седишта | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Резервоар за гориво (Л) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
|
▼ Мотор |
2.0Т 224 кс Л4 | 2.0Т 224 кс Л4 | 2.0Т 224 кс Л4 | 2.0Т 224 кс Л4 | 2.0Т 224 кс Л4 |
| Модел мотора | ЦА4ГЦ20ТД-32 | ЦА4ГЦ20ТД-32 | ЦА4ГЦ20ТД-32 | ЦА4ГЦ20ТД-32 | ЦА4ГЦ20ТД-32 |
| Гориво | Петрол | Петрол | Петрол | Петрол | Петрол |
| Начин снабдевања нафтом | Директно убризгавање | Директно убризгавање | Директно убризгавање | Директно убризгавање | Директно убризгавање |
| Запремина (цц) | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
| Метод рада | Турбоцхаргед | Турбоцхаргед | Турбоцхаргед | Турбоцхаргед | Турбоцхаргед |
| Цилиндри/Вентили | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Снага мотора (хп/кв/рпм) | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 |
| Максимални обртни момент (Нм) | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 |
| Стандарди емисије | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ |
| Потрошња горива (л/100км) (град/предграђе/опште) |
10.6 / 6.3 / 7.9 | 10.6 / 6.3 / 7.9 | 11.1 / 6.8 / 8.4 | 10.6 / 6.3 / 7.9 | 11.1 / 6.8 / 8.4 |
| Максимална брзина (км/х) | 210 | 210 | 204 | 210 | 204 |
| 0-100 убрзање (с) | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.2 | 8.7 |
|
▼ Дриветраин |
Аутоматски | Аутоматски | Аутоматски 4ВД |
Аутоматски | Аутоматски 4ВД |
| Геарс | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Тип погона | ФВД | ФВД | 4ВД | ФВД | 4ВД |
| 4ВД тип | - | - | АВД | - | АВД |
| Тип централног диференцијала | - | - | Квачило са више плоча | - | Квачило са више плоча |
|
▼ Вешање, кочнице, точак |
|||||
| Предње вешање | МцПхерсон | МцПхерсон | МцПхерсон | МцПхерсон | МцПхерсон |
| Задње вешање | Мулти-линк независни |
Мулти-линк независни |
Мулти-линк независни |
Мулти-линк независни |
Мулти-линк независни |
| Предње кочнице | Вентилисани диск | Вентилисани диск | Вентилисани диск | Вентилисани диск | Вентилисани диск |
| Задње кочнице | Дисц | Дисц | Дисц | Дисц | Дисц |
| Ручна кочница | Елецтрониц | Елецтрониц | Елецтрониц | Елецтрониц | Елецтрониц |
| Гуме | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 |
| Резервна гума | Крофна | Крофна | Крофна | Крофна | Крофна |
| Материјал точка | Легура алуминијума | Легура алуминијума | Легура алуминијума | Легура алуминијума | Легура алуминијума |
| Опрема | |||||
|
▼ Удобност |
|||||
| A/C | Аутоматски | Аутоматски | Аутоматски | Аутоматски | Аутоматски |
| Независни први ред контрола климе |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Централна брава | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Имобилајзер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Даљинско закључавање | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Покретање мотора без кључа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Систем уласка без кључа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Темпомат | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Адаптивни темпомат | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Хеадс-уп дисплеј | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Електрични пртљажник | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Системи за подршку возачу |
|||||
| Паркинг радар | Предњи✔ / Задњи✔ | Предњи✔ / Задњи✔ | Предњи✔ / Задњи✔ | Предњи✔ / Задњи✔ | Предњи✔ / Задњи✔ |
| Камера за задњи поглед | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Панорамска камера | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Анти-блок кочење систем (АБС) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Електронска сила кочнице дистрибуција (ЕБД) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Браке Ассист | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Трацтион Цонтрол | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Електронска стабилност Програм (ЕСП) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Активно кочење | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Аутоматска паркирна кочница | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Помоћ при кретању узбрдо | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Контрола спуштања са брда | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Помоћ за мртви угао | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Аутоматски паркинг систем | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ Светла |
|||||
| Оборена светла | ЛЕД | ЛЕД | ЛЕД | ЛЕД | ЛЕД |
| Дуга светла | ЛЕД | ЛЕД | ЛЕД | ЛЕД | ЛЕД |
| Аутоматски фарови | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Адаптиве хигх беам | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Систем за нивелисање фарова | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Дневна светла | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Аутоматско оборено светло | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ Мултимедија |
|||||
| Нави | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Управљање гласом | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ЛЦД инструмент табла | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Блуетоотх | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Сигурносна опрема |
|||||
| Возач/путник предњи ваздушни јастук |
✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Предњи/задњи бочни ваздушни јастуци | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Предње/задње завесе | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| ИСОФИКС дечија седишта | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Брава за децу | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Седишта и волан |
|||||
| Седиште возача/сувозача електрично подешавање |
✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Вентилирана седишта | Напред Позади- | Предњи✔ / Задњи- | Предњи✔ / Задњи- | Предњи✔ / Задњи- | Предњи✔ / Задњи- |
| Грејана седишта | Напред Позади- | Предњи✔ / Задњи- | Предњи✔ / Задњи- | Предњи✔ / Задњи✔ | Предњи✔ / Задњи✔ |
| Наслон за руку | Предњи✔ / Задњи✔ | Предњи✔ / Задњи✔ | Предњи✔ / Задњи✔ | Предњи✔ / Задњи✔ | Предњи✔ / Задњи✔ |
| Задња седишта подесива | упутство | упутство | упутство | упутство | упутство |
| Мултифункционални волан | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Волан подешавање висине |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Волан подешавање ин-оут |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Кожни волан | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Грејање волана | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Волан електрично подешавање |
- | - | - | ✔ | ✔ |
| Меморија волана | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ Прозори и огледала |
|||||
| Електрични прозори | Предњи✔ / Задњи✔ | Предњи✔ / Задњи✔ | Предњи✔ / Задњи✔ | Предњи✔ / Задњи✔ | Предњи✔ / Задњи✔ |
| Скирооф | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Грејање ретровизора | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ретровизор електрично подешавање |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ретровизор електрично преклапање |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Одмрзавање задњег ветробранског стакла | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Сензор за кишу | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Задњи брисач | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Задњи прозори за приватност | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Popularne oznake: {{0}}аутомобил са погоном на точкове хонгки хс5 кинеска јефтина бензинска возила 2.0т 224хп хонгки хс5 половни аутомобил, Кина 4-бензин са погоном на точкове хонгки хс5 кинески јефтини бензин возила 2.0т 224хп хонгки хс5 половни аутомобил
Можда ти се такође свиђа
Pošalji upit


























